| Ytelsesparameter | O' Sialon | |
| Tetthet (g/cm 3) | Tetthet | 2,7-2,8 |
| Mohs hardhet | Hardhet | 8.5 |
| Bruddfasthet(Mpa• m 1/2 ) | Brudd seighet | 3-4 |
| Bøyestyrke (Mpa) | Bøyestyrke | 400-500 |
| Termisk ledningsevne (W/m•K) | Termisk ledningsevne | 1-2 |
| Termisk utvidelseskoeffisient (10 -6 K -1 ) | Termisk ekspansjonskoeffisient | <1,5 |
| Maksimal driftstemperatur | Maks driftstemperatur | 1450 |
| Motstand mot termisk sjokk | Motstand mot termisk sjokk | Glimrende |
| Non-stick eiendom | Non-stick ytelse | Utmerket |

简体中文






